Công ty TNHH Hùng Kin luôn tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch chất lượng ở Đà Nẵng. Chúng tôi chuyên cho thuê xe du lịch từ 4 đến 45 chỗ đời mới cao cấp, hợp đồng cho thuê xe tháng ngắn-dài hạn, cho thuê xe hoa-xe cưới sang trọng đẵng cấp, cho thuê xe đưa đón sân bay, cho thuê xe đưa rước nhân viên-chuyên gia công tác, cho thuê xe tổ chức sự kiện…
GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG
Lịch Trình | Thời Gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ | Thuê Xe |
Đón tiễn Sân Bay | 1 chiều | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 900 | Thuê xe |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 800 | 900 | 1.100 | 1.600 | 1.800 | 2.500 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Bán Đảo Sơn Trà | 1 buổi | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Ngũ Hành Sơn | 1 ngày | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.100 | 1.400 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Bà Nà | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 2.500 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Mỹ Sơn | 1 ngày | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1800 | 2.200 | 2.700 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Hội An | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 2.500 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Cù lao Chàm | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 2.500 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Lăng Cô | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.700 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Suối Voi | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.700 | Thuê xe |
Đà Nẵng -> Bạch Mã | 1 ngày | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.500 | 2.800 | 3.500 | Thuê xe |
– Giá thuê xe ở trên có thể thay đổi tùy theo giá nhiên liệu.
– Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT 10% và phát sinh ngoài lộ trình.
– Giá trên đã bao gồm: Xăng xe, lái xe, cầu đường bến bái, lái xe ăn ngủ theo đoàn.
Công Ty TNHH Hùng Kin
Địa chỉ 38 Ngọc Hồi, Phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu,Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0914.222.029. 0905.222.109
